
- Готово к отправке
- Код: 40353610
Поршень двигателя Volkswagen Caddy 2010-2020/Crafter 2.0TDI 2011-2016 (81.26mm/+0.25) Kolbenschmidt
7 069 ₴
+380 (67) 704-14-54
Kyivstar
- +380 (50) 372-21-81Vodafone
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Поршень Kolbenschmidt 40353610 предназначен для ремонта дизельных двигателей 2.0 TDI автомобилей Volkswagen. Выполнен в ремонтном размере +0,25 мм, диаметр поршня - 81,26 мм.
Kolbenschmidt — известный производитель компонентов двигателя, специализирующийся на поршнях, поршневых кольцах, вкладышах и других деталях ЦПГ.
Комплект:
- поршень;
- поршневой палец;
- стопорные кольца.
Применение:
| Марка | Модель / кузов | Двигатель | Годы | Код двигуна | кВт | к.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 BiTDI | 2011–2022 | CSHA | 132 | 180 |
| Volkswagen | Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 BiTDI | 2011–2022 | CNEA | 132 | 180 |
| Volkswagen | Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 TDI | 2012–2022 | CNFB | 103 | 140 |
| Volkswagen | Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 TDI | 2010–2013 | CNFA | 90 | 122 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 2010–2015 | CLCA | 81 | 110 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 2012–2015 | CFJA | 125 | 170 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 2010–2015 | CFHE | 62 | 85 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V | 2010–2015 | CFHC | 103 | 140 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V | 2010–2015 | CLCB | 103 | 140 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 4Motion | 2010–2015 | CFHF | 81 | 110 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI | 2015–2020 | CLCA | 81 | 110 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI | 2015–2020 | CFHC | 103 | 140 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI | 2015–2020 | CLCB | 103 | 140 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI 4Motion | 2015–2020 | CFHC | 103 | 140 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI 4Motion | 2015–2020 | CFHF | 81 | 110 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI 4Motion | 2015–2020 | CLCA | 81 | 110 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKUC | 105 | 142 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CSNA | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKUB | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKTC | 100 | 136 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKTB | 80 | 109 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CSLA | 80 | 109 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2013–2016 | CSLB | 84 | 114 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI 4Motion | 2011–2016 | CSNA | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI 4Motion | 2011–2016 | CKUB | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKUC | 105 | 142 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CSNA | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKUB | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKTC | 100 | 136 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKTB | 80 | 109 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2015–2016 | CSLA | 80 | 109 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2013–2016 | CSLB | 84 | 114 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI 4Motion | 2011–2016 | CSNA | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI 4Motion | 2011–2016 | CKUB | 120 | 163 |
| Основные | |
|---|---|
| Совместимость с маркой | Volkswagen |
| Совместимость с моделью | Caddy, Crafter |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Объем двигателя | 1968 куб. см |
| Материал | Чугун |
| Диаметр | 81.26 мм |
| Ремонтный размер | 0.25 мм |
| Вес | 840 г |
| Производитель | Kolbenschmidt |
| Страна производитель | Германия |
| Код запчасти | 40353610 |
| Состояние | Новое |
| Длина | 68.8 мм |
| Длина болта | 66 мм |
| Диаметр углубления | 50.88 мм |
| Диаметр головки болта | 26 мм |
| Поршневой зазор | 0.06 мм |
| Конструкция шатуна | Трапециевидная |
| Конструктивные особенности | С держателем поршневого кольца, С поршневыми кольцами |
- Цена: 7 069 ₴







