
- Готово до відправки
- Код: 40353610
Поршень двигуна Volkswagen Caddy 2010-2020/Crafter 2.0TDI 2011-2016 (81.26mm/+0.25) Kolbenschmidt
7 080 ₴
+380 (67) 704-14-54
Kyivstar
- +380 (50) 372-21-81Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Поршень Kolbenschmidt 40353610 призначений для ремонту дизельних двигунів 2.0 TDI автомобілів Volkswagen. Виконаний у ремонтному розмірі +0,25 мм, діаметр поршня — 81,26 мм.
Kolbenschmidt — відомий виробник компонентів двигуна, що спеціалізується на поршнях, поршневих кільцях, вкладишах та інших деталях ЦПГ.
Комплект:
- поршень;
- поршневий палець;
- стопорні кільця.
Застосування:
| Марка | Модель / кузов | Двигун | Роки | Код двигуна | кВт | к.с. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 BiTDI | 2011–2022 | CSHA | 132 | 180 |
| Volkswagen | Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 BiTDI | 2011–2022 | CNEA | 132 | 180 |
| Volkswagen | Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 TDI | 2012–2022 | CNFB | 103 | 140 |
| Volkswagen | Amarok (2HA, 2HB, S1B, S6B, S7A, S7B, AGD) | 2.0 TDI | 2010–2013 | CNFA | 90 | 122 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 2010–2015 | CLCA | 81 | 110 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 2012–2015 | CFJA | 125 | 170 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI | 2010–2015 | CFHE | 62 | 85 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V | 2010–2015 | CFHC | 103 | 140 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 16V | 2010–2015 | CLCB | 103 | 140 |
| Volkswagen | Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 2.0 TDI 4Motion | 2010–2015 | CFHF | 81 | 110 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI | 2015–2020 | CLCA | 81 | 110 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI | 2015–2020 | CFHC | 103 | 140 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI | 2015–2020 | CLCB | 103 | 140 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI 4Motion | 2015–2020 | CFHC | 103 | 140 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI 4Motion | 2015–2020 | CFHF | 81 | 110 |
| Volkswagen | Caddy IV (SAA, SAB, SAH, SAJ) | 2.0 TDI 4Motion | 2015–2020 | CLCA | 81 | 110 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKUC | 105 | 142 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CSNA | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKUB | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKTC | 100 | 136 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKTB | 80 | 109 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CSLA | 80 | 109 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI | 2013–2016 | CSLB | 84 | 114 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI 4Motion | 2011–2016 | CSNA | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-50 (2E_, 2F_) | 2.0 TDI 4Motion | 2011–2016 | CKUB | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKUC | 105 | 142 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CSNA | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKUB | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKTC | 100 | 136 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2011–2016 | CKTB | 80 | 109 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2015–2016 | CSLA | 80 | 109 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI | 2013–2016 | CSLB | 84 | 114 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI 4Motion | 2011–2016 | CSNA | 120 | 163 |
| Volkswagen | Crafter 30-35 автобус (2E_) | 2.0 TDI 4Motion | 2011–2016 | CKUB | 120 | 163 |
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Volkswagen |
| Сумісність з моделлю | Caddy, Crafter |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Об'єм двигуна | 1968 куб. см |
| Матеріал | Чавун |
| Діаметр | 81.26 мм |
| Ремонтний розмір | 0.25 мм |
| Вага | 840 г |
| Виробник | Групи kolbenschmidt |
| Країна виробник | Німеччина |
| Код запчастини | 40353610 |
| Стан | Новий |
| Довжина | 68.8 мм |
| Довжина болта | 66 мм |
| Діаметр виїмки | 50.88 мм |
| Діаметр головки болта | 26 мм |
| Поршневий зазор | 0.06 мм |
| Конструкція шатуна | Трапецієвидна |
| Конструктивні особливості | З тримачем поршневого кільця, З поршневими кільцями |
- Ціна: 7 080 ₴







