
- В наявності
- Код: PK06693
Комплект ГРМ (+помпа) Volkswagen Crafter/T6 2.0TDI 2016- (036109244K) Hepu
9 568 ₴
+380 (67) 704-14-54
Kyivstar
- +380 (50) 372-21-81Vodafone
повернення товару протягом 14 днів за рахунок покупця
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Комплект приводу газорозподільного механізму Hepu призначений для комплексного обслуговування системи ГРМ дизельних двигунів 2.0 TDI.
Комплектність:
- ремінь ГРМ — 1 шт.;
- натяжний ролик — 1 шт.;
- обвідні/направляючі ролики — 2 шт.;
- водяна помпа — 1 шт.;
- кріпильні елементи — комплект
ОЕМ та аналоги: 036109244K, 038109244P, 03L109244D, 03L109244G, 03L109244H, 03L109244K, 04L109119, 04L109119A, 04L109119B, 04L109119C, 04L109119D, 04L109119F, 04L109119G, 04L109119J, 04L109119M, 04L109243AA, 04L109243D, 04L109243H, 04L121011, 04L121011E, 04L121011EV, 04L121011EX, 04L121011L, 04L121011LV, 04L121011LX, 04L121011N, 04L121011P, 04L121011V, 04L121011X, 04L198119F, 058109244, 04.5479PA2, 04.5479PA3, 104866, 30104866, 5505062, 5505063, K1PA1869, K3PA1566V, K980316D, KP35678XS, KP35678XS-1, PK06693, WG2029864, WG2202799, WG2227258, WG2326285, WPK-197803, WPK-1978S03
Застосування:
| Марка | Модель / кузов | Двигун | Роки | кВт | к.с. | куб. см | Код двигуна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Volkswagen | Crafter автобус | 2.0 TDI FWD | 10.2016–06.2024 | 75 | 102 | 1968 | DAUB, DNAD |
| Volkswagen | Crafter платформа/шасі | 2.0 TDI 4motion | від 11.2017 | 103 | 140 | 1968 | DAUA, DMZE, DNAE |
| Volkswagen | Crafter платформа/шасі | 2.0 TDI FWD | 11.2016–06.2024 | 75 | 102 | 1968 | DAUB, DNAD |
| Volkswagen | Crafter платформа/шасі | 2.0 TDI FWD | від 11.2016 | 103 | 140 | 1968 | DNAE, DAUA, DMZE |
| Volkswagen | Crafter платформа/шасі | 2.0 TDI RWD | 08.2017–12.2021 | 90 | 122 | 1968 | DASA |
| Volkswagen | Crafter платформа/шасі | 2.0 TDI RWD | від 11.2017 | 103 | 140 | 1968 | DREB, DASB |
| Volkswagen | Crafter платформа/шасі | 2.0 TDI RWD | 11.2016–06.2024 | 80 | 109 | 1968 | DASC |
| Volkswagen | Crafter фургон | 2.0 TDI FWD | 09.2016–06.2024 | 75 | 102 | 1968 | DAUB, DNAD |
| Volkswagen | Crafter фургон | 2.0 TDI RWD | 05.2017–06.2024 | 80 | 109 | 1968 | DASC |
| Volkswagen | Crafter фургон | 2.0 TDI RWD | 08.2017–12.2021 | 90 | 122 | 1968 | DASA |
| Volkswagen | Crafter фургон | 2.0 TDI RWD | від 10.2017 | 103 | 140 | 1968 | DREB, DASB |
| Volkswagen | Multivan T6 / Caravelle | 2.0 TDI | 04.2015–07.2019 | 62 | 84 | 1968 | CXGA, CAAA |
| Volkswagen | Multivan T6 / Caravelle | 2.0 TDI | 04.2015–12.2019 | 75 | 102 | 1968 | CAAB, CXGB |
| Volkswagen | Multivan T6 / Caravelle | 2.0 TDI | 04.2015–08.2024 | 110 | 150 | 1968 | CXHA, CXFA, DNAA |
| Volkswagen | Multivan T6 / Caravelle | 2.0 TDI | 05.2016–08.2019 | 84 | 114 | 1968 | CXHB |
| Volkswagen | Multivan T6 / Caravelle | 2.0 TDI | 07.2019–08.2024 | 81 | 110 | 1968 | CXHC, DNAB |
| Volkswagen | Multivan T6 / Caravelle | 2.0 TDI 4motion | 08.2015–08.2024 | 110 | 150 | 1968 | CXFA, CXHA, DNAA |
| Volkswagen | Multivan T6 / Caravelle | 2.0 TDI 4motion | 08.2018–08.2024 | 146 | 199 | 1968 | CXEC |
| Volkswagen | Transporter T6 / Caravelle автобус | 2.0 TDI | 04.2015–07.2019 | 62 | 84 | 1968 | CXGA, CAAA |
| Volkswagen | Transporter T6 / Caravelle автобус | 2.0 TDI | 04.2015–12.2019 | 75 | 102 | 1968 | CXGB, CAAB |
| Volkswagen | Transporter T6 / Caravelle автобус | 2.0 TDI | 04.2015–08.2024 | 110 | 150 | 1968 | CXFA, CXHA, DNAA |
| Volkswagen | Transporter T6 / Caravelle автобус | 2.0 TDI | 05.2016–08.2019 | 84 | 114 | 1968 | CXHB |
| Volkswagen | Transporter T6 / Caravelle автобус | 2.0 TDI | 07.2019–08.2024 | 81 | 110 | 1968 | CXHC, DNAB |
| Volkswagen | Transporter T6 / Caravelle автобус | 2.0 TDI | 10.2019–08.2024 | 66 | 90 | 1968 | DNAC, CXGD |
| Volkswagen | Transporter T6 / Caravelle автобус | 2.0 TDI 4motion | 08.2015–08.2024 | 110 | 150 | 1968 | CXHA, CXFA, DNAA |
| Volkswagen | Transporter T6 платформа/шасі | 2.0 TDI | 04.2015–11.2019 | 62 | 84 | 1968 | CXGA, CAAA |
| Volkswagen | Transporter T6 платформа/шасі | 2.0 TDI | 04.2015–11.2019 | 75 | 102 | 1968 | CXGB, CAAB |
| Volkswagen | Transporter T6 платформа/шасі | 2.0 TDI | 08.2015–08.2024 | 110 | 150 | 1968 | CXHA, DNAA |
| Volkswagen | Transporter T6 платформа/шасі | 2.0 TDI | 05.2016–11.2019 | 84 | 114 | 1968 | CXHB |
| Volkswagen | Transporter T6 платформа/шасі | 2.0 TDI | 07.2019–08.2024 | 81 | 110 | 1968 | CXHC, DNAB |
| Volkswagen | Transporter T6 платформа/шасі | 2.0 TDI | 08.2019–08.2024 | 146 | 199 | 1968 | CXEC |
| Volkswagen | Transporter T6 платформа/шасі | 2.0 TDI | 10.2019–08.2024 | 66 | 90 | 1968 | CXGD, DNAC |
| Volkswagen | Transporter T6 платформа/шасі | 2.0 TDI 4motion | 05.2016–08.2024 | 110 | 150 | 1968 | CXHA, DNAA |
| Volkswagen | Transporter T6 платформа/шасі | 2.0 TDI 4motion | 08.2019–08.2024 | 146 | 199 | 1968 | CXEC |
| Основні | |
|---|---|
| Сумісність з маркою | Volkswagen |
| Сумісність з моделлю | Crafter |
| Тип | Комплект ГРМ |
| Виробник | HEPU |
| Країна виробник | Німеччина |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Код запчастини | PK06693 |
| Кількість зубців паса | 145 шт. |
| Длина ремня | 1381 мм |
| Ширина ремня | 25 мм |
| Стан | Новий |
| Кросс-номери | 036109244K |
| Кількість ременів | 1 шт. |
| Конструктивні особливості | З ременем, З натягувачем |
- Ціна: 9 568 ₴








